最新动态

四川人事厅关于参加上海交通大学2006年西部优秀单位专场招聘会的通知

日期:2006-03-07 浏览:

四川人事厅关于参加上海交通大学2006年西部

优秀单位专场招聘会的通知

各市(州)人事局,省级旃夭棵藕椭醒朐诖ㄓ泄氐ノ:

为了积极响应党中央的号召,更有效的为西部优秀单位输送人才,为毕业生和用人单位牵线搭桥,上海交通大学隆重推出"2006年西部优秀单位专场招聘会",招聘会为西部地区的用人单位提供专业化和专门化的服务,请积极动员和组织本地区本部门用人单位参加此次活动.现将有关事项通知如下:

一、会议时间:3月17日(星期五)

二、会议地点:上海交通大学

三、摊位(免费),食宿统一安排,会务费800元/人.

四、往返交通费用自理.

五、参会单位请按长1.2M,宽1M的规格自行制作软质招聘启事.

六、会议日程安排:

(一)3月16日上午省人才中心报到;

(二)3月17日14:00--16:00 招聘会;

(三)3月18日下午返程.

联系人:廖福蓉 徐娟

联系电话:028--86139595 86116438

传真:028--86139595 86127052

地址:成都市小南街99号

网址:www.scrc168.com

附件:上海交通大学2006年毕业生信息统计表

专业

人数 专业 人数 专业 人数 专业 人数 专业 人数
博士毕业 1366 神经病学 4 工程力学 12 动物营养与饲料科学 2 材料科学与工程 133
外国语言学及应用语言学 12 影像医学与核医学 3 机械工程 1 预防兽医学 8 工业设计 38
应用数学 14 外科学 33 机械制造及其自动化 66 园林植物与观赏园艺 6 机械工程及自动化 248
物理学 8 妇产科学 1 机械电子工程 74 人体解剖与组织胚胎学 7 车辆工程 30
理论物理 4 眼科学 3 机械设计及理论 44 免疫学 9 测控技术与仪器 67
光学 14 麻醉学 1 车辆工程 28 病原生物学 2 热能与动力工程 97
遗传学 6 口腔临床医学 11 光学工程 4 病理学与病理生理学 1 核工程与核技术 25
生物化学与分子生物学 47 药物化学 3 精密仪器及机械 20 临床医学 117 热能工程 25
力学 27 药剂学 1 测试计量技术及仪器 19 内科学 53 电气工程及其自动化 8
一般力学与力学基础 4 微生物与生化药学 2 草料物理与化学 1 儿科学 10 自动化 114
固体力学 4 药理学 4 材料学 63 神经病学 1 电子信息工程 17
流体力学 1 管理科学与工程 50 材料加工工程 39 精神病与精神卫生学 1 计算机科学与技术 236
工程力学 1 管理科学与工程(区域) 5 工程热物理 7 皮肤病与性病学 1 电子科学与技术 107
机械工程 123 企业管理 85 热能工程 11 影像医学与核医学 3 生物医学工程 70
机械制造及其自动化 8 硕士毕业 2482 动力机械及工程 50 临床检验诊断学 3 电气工程与自动化 195
机械电子工程 11 马克思主义哲学 4 流体机械及工程 2 外科学 51 信息工程 306
机械设计及理论 7 科学技术哲学 2 制冷及低温工程 33 妇产科学 5 软件工程 150
车辆工程 11 西方经济学 5 电机与电器 16 眼科学 4 建筑学 29
仪器科学与技术 21 金融学 24 电力系统及其自动化 38 耳鼻咽喉科学 4 土木工程 62
精密一起及机械 10 产业经济学 3 高电压与绝缘技术 19 肿瘤学 2 港口航道与海岸工程 19
材料科学与工程 148 国际贸易学 12 电力电子与电力传动 31 麻醉学 3 环境工程 55
材料物理与化学 3 法学理论 6 电工理论与新技术 11 口腔医学 14 化学工程与工艺 53
材料学 23 宪法学与行政法学 8 电路与系统 35 口腔临床医学 16 交通运输 28
材料加工工程 23 民商法学 16 微电子学与固定电子学 42 劳动卫生与环境卫生学 1 船舶与海洋工程 49
动力工程及工程热情物理 62 诉讼法学 9 电磁场与微波技术 31 营养与食品卫生学 2 食品科学与工程 43
热能工程 3 环境与资源保护发学 2 通信与信息系统 160 中医骨伤科学 1 工程力学 29
动力机械及工程 3 国际法学 3 信号与信息处理 38 中西医结合临床 1 生物工程 47
流体机械及工程 2 政治学理论 1 控制理论与控制工程 124 药物化学 5 植物科学与技术 40
制冷及低温工程 8 马克思注意留念与思想政治教育 7 模式识别与智能系统 47 药剂学 7 园林 38
电气工程 28 高等教育学 15 导航,制导与控制 12 微生物与生化药学 5 农业资源与环境 24
电机与电器 1 教育技术学 5 计算机系统机构 39 药理学 7 动物医学 28
电力系统及其自动化 7 体育教育训练学 2 计算机软件与理论 38 管理科学与工程 55 临床医学 86
电力电子与电力传动 1 文艺学 7 计算机应用技术 139 工商管理 74 医学检验 59
电子科学与技术 48 英语语言文学 13 建筑设计及其理论 2 会计学 5 口腔医学 2
电路与系统 7 外国语言学及应用语言学 36 城市规划及其理论 1 企业管理 41 护理学 95
微电子学与固体电子学 4 传播学 1 岩土工程 15 旅游管理 5 药学 48
电磁场与微波技术 3 设计艺术学 19 结构工程 25 技术经济及管理 21 工业工程 50

信息与通讯工程

74 基础数学 12 防灾减灾工程及防护工程 3 农业经济管理 5 工商管理 218
通信与信息系统 25 计算数学 11 港口,海岸及近海工程 5 行政管理 10 行政管理 27
信号与信息处理 8 应用数学 17 化学工程 12 社会医学与卫生事业管理 1 公共事业管理 79
控制科学与工程 97 理论物理 4 生物化工 11 情报学 4 农业经济管理 21
控制理论与控制工程 22 凝聚态物理 6 应用化学 5 本科毕业 3990 专科毕业 405
模式识别与智能系统 3 光学 15 交通运输规划与管理 7 国际经济与贸易 190 计算机及应用 27
计算机科学与技术 65 有机化学 6 船舶与海洋结构设计制造 27 金融学 72 医学检验 78
计算机系统结构 4 高分子化学与物理 6 轮机工程 8 法学 88 医学影像技术 26
计算机软件与理论 3 天体物理 2 水声工程 3 英语 57 口腔工艺技术 28
计算机应用技术 13 植物学 1 飞行器设计 2 日语 23 护理学 224
应用化学 2 生理学 1 航空宇航推进理论与工程 6 商务英语 2 公共事业管理(医疗保险方向) 22
船舶与海洋工程 25 微生物学 8 航空宇航制造工程 2 广播电视新闻学 31 高职 213
船舶与海洋结构物设计制造 2 遗传学 3 核能科学与工程 8 艺术设计 53 商务英语 33
核能科学与工程 5 细胞生物学 2 农业生物环境与能源工程 5 数学与应用数学 74 船舶技术 78
环境工程 24 生物化学与分子生物学 51 环境科学 5 应用物理学 50 计算机应用技术 5
生物医学工程 34 系统理论 6 环境工程 46 应用化学 74 通信技术 41
人体解剖与组织胚胎学 4 科学技术史 3 生物医学工程 28 生物技术 72 商务管理 56
免疫学 2 一般力学与力学基础 8 食品科学 4 生物信息学 16
内科学 32 固体力学 8 作物遗传育种 6 光信息科学与技术 27
儿科学 9 流体力学 6 蔬菜学 3 信息安全 66

用微信扫一扫